匯編 | 國標規定的VOC無組織排放+14個細分行業大氣污染物特別排放限值
截至目前
已規定大氣污染物特別排放限值的
共涉及28項國家排放標準
具體清單如下
執行大氣污染物特別排放限值的國家排放標準清單
序號 | 標準名稱 | 標準編號 |
1 | 火電廠大氣污染物排放標準 | GB13223—2011 |
2 | 鐵礦采選工業污染物排放標準 | GB28661—2012 |
3 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準 | GB28662—2012 |
4 | 煉鐵工業大氣污染物排放標準 | GB28663—2012 |
5 | 煉鋼工業大氣污染物排放標準 | GB28664—2012 |
6 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準 | GB28665—2012 |
7 | 鐵合金工業污染物排放標準 | GB28666—2012 |
8 | 煉焦化學工業污染物排放標準 | GB16171—2012 |
9 | 石油煉制工業污染物排放標準 | GB31570—2015 |
10 | 石油化學工業污染物排放標準 | GB31571—2015 |
11 | 合成樹脂工業污染物排放標準 | GB31572—2015 |
12 | 燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準 | GB15581—2016 |
13 | 硝酸工業污染物排放標準 | GB26131—2010 |
14 | 硫酸工業污染物排放標準 | GB26132—2010 |
15 | 無機化學工業污染物排放標準 | GB31573—2015 |
16 | 鋁工業污染物排放標準 | GB25465—2010 |
鋁工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
17 | 鉛、鋅工業污染物排放標準 | GB25466—2010 |
鉛、鋅工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
18 | 銅、鎳、鈷工業污染物排放標準 | GB25467—2010 |
銅、鎳、鈷工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
19 | 鎂、鈦工業污染物排放標準 | GB25468—2010 |
鎂、鈦工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
20 | 稀土工業污染物排放標準 | GB26451—2011 |
稀土工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
21 | 釩工業污染物排放標準 | GB26452—2011 |
釩工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | |
22 | 錫、銻、汞工業污染物排放標準 | GB30770—2014 |
23 | 再生銅、鋁、鉛、鋅工業污染物排放標準 | GB31574—2015 |
24 | 水泥工業大氣污染物排放標準 | GB4915—2013 |
25 | 鍋爐大氣污染物排放標準 | GB13271—2014 |
26 | 揮發性有機物無組織排放控制標準 | GB37822—2019 |
27 | 制藥工業大氣污染物排放標準 | GB37823—2019 |
28 | 涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準 | GB37824—2019 |
本文中共涉及1條綜合排放限值和14個細分行業類別排放限值。
14個細分行業類別為:涂料、油墨及膠粘劑工業、制藥工業、合成樹脂工業、電池工業、水泥工業、磚瓦工業、鋼鐵燒結、球團工業、飲食業、畜禽養殖業、工業爐窯、火電廠、加油站、電鍍、惡臭等。